cnc lazer kesim, cnc plazma kesim, cnc oxy kesim, cnc punch pres kesim, cnc abkant, giyotin kesim, profil kesim, ofis mobilya kapı imalatı
 

WhatsApp İletişim
ÜRÜNLER
   PASLANMAZ SAC
   PASLANMAZ BORU
   PASLANMAZ PROFİL
   PROFİL DEMİRLERİ
   NPU DEMİRLERİ
   NPI DEMİRLERİ
   LAMA SİLME MAMÜLLERİ
   İNŞAAT DEMİRİ
   DİKİŞLİ BORU
   DİKİŞSİZ BORU
   GALVANİZ MAMÜLLERİ
   
GALVANİZ MAMÜLLERİ

Rulolar kalınlığı; 0.20 mm - 5.00 mm
Rulo genişliği; min. 20 mm (dilme yapılmış) , max.1800 mm
Rulo iç çapı; 508 mm/610 mm’dir.
Rulo ağırlıkları; min. 2 ton, max. 26 ton
Çinko kaplama miktarı Türk ve dünya standartlarına uygundur.
Üretimin her aşamasında proses kontrolleri yapılır.
İmalatçılar için istenilen boylarda kesme, dilme ve form verme işlemleri yapılabilir.
 

 

Sac kalınlığı (mm)

1 metre ağırlığı (kg)

 

600 (mm)

700 (mm)

800 (mm)

900 (mm)

0,20 0,94 1,10 1,26 1,41
0,25 1,18 1,37 1,57 1,77
0,30 1,41 1,65 1,88 2,12
0,35 1,65 1,92 2,20 2,47
0,40 1,88 2,20 2,51 2,83
0,45 2,12 2,47 2,83 3,18
0,50 2,36 2,75 3,14 3,53
0,60 2,83 3,30 3,77 4,24
0,70 3,30 3,85 4,40 4,95
0,80 3,77 4,40 5,02 5,65
0,90 4,24 4,95 5,65 6,36
1,00 4,71 5,50 6,28 7,07
1,20 5,65 6,59 7,54 8,48
1,50 7,07 8,24 9,42 10,60
2,00 9,42 10,99 12,56 14,13
2,50 11,78 13,74 15,70 17,66
3,00 14,13 16,49 18,84 21,20
4,00 18,84 21,98 25,12 28,26
5,00 23,55 27,48 31,40 35,33

Sac kalınlığı (mm)

1 metre ağırlığı (kg)

 

1000 (mm)

1200 (mm)

1250 (mm)

1500 (mm)

0,20 1,57 1,88 1,96  
0,25 1,96 2,36 2,45  
0,30 2,36 2,83 2,94  
0,35 2,75 3,30 3,43  
0,40 3,14 3,77 3,93  
0,45 3,53 4,24 4,42  
0,50 3,93 4,71 4,91 5,89
0,60 4,71 5,65 5,89 7,07
0,70 5,50 6,59 6,87 8,24
0,80 6,28 7,54 7,85 9,42
0,90 7,07 8,48 8,83 10,60
1,00 7,85 9,42 9,81 11,78
1,20 9,42 11,30 11,78 14,13
1,50 11,78 14,13 14,72 17,66
2,00 15,70 18,84 19,63 23,55
2,50 19,63 23,55 24,53 29,44
3,00 23,55 28,26 29,44 35,33
4,00 31,40 37,68 39,25 47,10
5,00 39,25 47,10 49,06 58,88
 
Site Created By Netürk Copyright 2014 . Tüm Hakları Saklıdır.